فرن الضيعة
Bakery • Meals • Sweets
🥖 مناقيش
| الصنف | عادي | مشروحة |
|---|---|---|
| زعتر | 80 | 140 |
| زعتر بلدي اكسترا | 140 | 240 |
| دوبلكس جبنة و زعتر | 270 | - |
| نص جبنة نص زعتر | 130 | 250 |
| نص لبنة نص زعتر | 130 | 240 |
| لبنة مع خضار | 200 | 330 |
| جبنة | 200 | 350 |
| قشقوان | 230 | 370 |
| جبنة مع خضار | 200 | 350 |
| جبنة مع سجق | 260 | 430 |
| جبنة مع حبق | 260 | 440 |
| قشقوان و حبش | 260 | 430 |
| ثلاث أجبان | 300 | 450 |
| جبنة و دجاج | 280 | 470 |
| جبنة و فطر | 220 | 470 |
| بندورة بصل جبنة | 220 | 360 |
| أريشة | 200 | 350 |
| أريشة مع جبنة | 250 | 360 |
| لحمة | 220 | 350 |
| لحمة مع جبنة | 250 | 450 |
| تركية | 220 | 360 |
| شوكولا | 170 | 250 |
| عجينة المنقوشة | 40 | - |
| عجينة اسمر | +30 | +50 |
🥯 كعك
| الصنف | رغيف | عصروني |
|---|---|---|
| سادة | 40 | 110 |
| جبنة | 200 | 270 |
| جبنة مع خضار | 240 | 320 |
| جبنة و حبش | 260 | 320 |
| جبنة و سجق | 270 | 320 |
| جبنة و بيبيروني | 270 | 320 |
🥯 بريوش
| الصنف | رغيف | عصروني |
|---|---|---|
| جبنة | 200 | 270 |
| جبنة مع خضار | 240 | 320 |
| جبنة و حبش | 260 | 320 |
| جبنة و سجق | 270 | 320 |
| جبنة و بيبيروني | 270 | 320 |
🍕 بيتزا
| الصنف | صغير (25 سم) | وسط (30 سم) | كبير (35 سم) | عائلي (40 سم) |
|---|---|---|---|---|
| مرغريتا | 360 | 550 | 760 | 860 |
| خضار | 400 | 600 | 820 | 920 |
| بيبيروني | 460 | 630 | 900 | 1000 |
| سجق | 460 | 640 | 900 | 1000 |
| دجاج | 480 | 670 | 930 | 1030 |
| حبش | 480 | 670 | 930 | 1030 |
🥐 كروسان
| الصنف | السعر |
|---|---|
| جبنة / شوكولا / زعتر | 100 |
🥪 وجبات الضيعة
| الصنف | باغيت | عجينة بالفرن | صحن |
|---|---|---|---|
| فهيتا | 550 | 550 | 700 |
| فيلادلفيا | 600 | 600 | 750 |
| دجاج بالحبق | 550 | 550 | - |
| سان فرانسيسكو | 550 | 550 | 700 |
| حلوم بالحبق | 400 | 400 | - |
جميع الوجبات تقدم مع بطاطس مشوية بالفرن ومشروب غازي أو عيران